Listepriser på fyringsolie og dieselolie
Nedenfor kan du se en oversigt over vores dagspriser på fyringsolie og dieselolie. Du kan desuden se prisændringen i forhold til gårsdagens pris.
Du kan se vores historiske listepriser her.
Dagspriser 06-02-2023
Sidst opdateret: 06-02-2023 08:58:36
Produkt | Excl. afgifter og moms | Energiafgift | CO2-afgift | NOX-afgift | Total pris ex. moms | Total pris inkl. moms | Ændring (inkl. moms) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles Agrodiesel farvet | 10.453,00 | 2.859,00 | 482,00 | 10,00 | 13.804,00 | 17.255,00 | 0,00 | Historiske priser |
miles Off-Road Diesel | 9.523,00 | 2.859,00 | 482,00 | 10,00 | 12.874,00 | 16.092,50 | 0,00 | Historiske priser |
miles Diesel B7 | 8.953,00 | 2.844,00 | 449,00 | 10,00 | 12.256,00 | 15.320,00 | 0,00 | Historiske priser |
Premium fyringsolie | 10.853,00 | 2.293,00 | 482,00 | 10,00 | 13.638,00 | 17.047,50 | 0,00 | Historiske priser |
AgroDiesel GTL | 10.953,00 | 2.859,00 | 482,00 | 10,00 | 14.304,00 | 17.880,00 | 0,00 | Historiske priser |
GTL off-road | 10.068,00 | 2.859,00 | 482,00 | 10,00 | 13.419,00 | 16.773,75 | 0,00 | Historiske priser |
Bemærk
- Danish Agro tager forbehold for fejl i listepriserne.
- Køb bliver faktureret til listepris på leveringsdatoen.
- Priserne for AgroDiesel, B7 og Off-Road Diesel er inkl. CO2 bidrag
- For leverancer under 700 liter tillægges et leveringsgebyr på 520 kr. ekskl. moms.