Listepriser på fyringsolie og dieselolie
Nedenfor kan du se en oversigt over vores dagspriser på fyringsolie og dieselolie. Du kan desuden se prisændringen i forhold til gårsdagens pris.
Du kan se vores historiske listepriser her.
Dagspriser 11-12-2019
Sidst opdateret: 11-12-2019 08:04:25
Produkt | Excl. afgifter og moms | Energiafgift | CO2-afgift | NOX-afgift | Total pris ex. moms | Total pris inkl. moms | Ændring (inkl. moms) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles Agrodiesel farvet | 6.656,60 | 2.757,00 | 465,00 | 9,00 | 9.887,60 | 12.359,50 | 0,00 | Historiske priser |
miles Off-Road Diesel | 6.155,40 | 2.757,00 | 465,00 | 9,00 | 9.386,40 | 11.733,00 | 0,00 | Historiske priser |
miles Diesel B7 | 6.121,20 | 2.742,00 | 433,00 | 9,00 | 9.305,20 | 11.631,50 | 0,00 | Historiske priser |
Premium fyringsolie | 7.001,60 | 2.016,00 | 465,00 | 9,00 | 9.491,60 | 11.864,50 | 0,00 | Historiske priser |
Basis fyringsolie | 6.797,20 | 2.016,00 | 465,00 | 9,00 | 9.287,20 | 11.609,00 | 0,00 | Historiske priser |
Bemærk
- Danish Agro tager forbehold for fejl i listepriserne.
- Køb bliver faktureret til listepris på leveringsdatoen.
- Priserne for AgroDiesel og fyringsolie er ekskl. energisparebidrag.
- For leverancer under 700 liter tillægges et leveringsgebyr på 520 kr. ekskl. moms.